बीएमडब्ल्यू एम2 vs लेक्सस एनएक्स
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम2 या लेक्सस एनएक्स खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। बीएमडब्ल्यू एम2 की कीमत 1.02 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और लेक्सस एनएक्स की कीमत 66.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 350एच एक्सक्विजिट (पेट्रोल) के लिए है। एम2 में 2993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं एनएक्स में 2487 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एम2 का माइलेज 10.19 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और एनएक्स का माइलेज 15 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एम2 Vs एनएक्स
| की highlights | बीएमडब्ल्यू एम2 | लेक्सस एनएक्स |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,90,95,359* | Rs.84,59,671* |
| माइलेज (city) | - | 15 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2993 | 2487 |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs लेक्सस एनएक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,90,95,359* | rs.84,59,671* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.3,63,449/month | Rs.1,61,020/month |
| इंश्योरेंस | Rs.6,69,359 | Rs.3,12,271 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड21 रिव्यूज | पर बेस्ड22 रिव्यूज |
| brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | a25b-fxs |
| displacement (सीसी) | 2993 | 2487 |
| नंबर. ऑफ cylinders | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 523bhp@6250rpm | 187.74bhp@6000rpm |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट ्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 302 | 200 |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम | air सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4587 | 4660 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1887 | 1865 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1395 | 1670 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 119 | 195 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | 2 zone |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | Yes |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | Yes |

