बीएमडब्ल्यू एम2 vs होंडा एन एसएक्स
एम2 Vs एनएसएक्स
| की highlights | बीएमडब्ल्यू एम2 | होंडा एनएसएक्स |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,90,95,359* | Rs.1,00,00,000* (Expected Price) |
| माइलेज (city) | - | 9 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| engine(cc) | 2993 | - |
| ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | मैनुअल |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs होंडा एनएसएक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,90,95,359* | rs.1,00,00,000* (expected price) |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.3,63,449/month | - |
| इंश्योरेंस | Rs.6,69,359 | - |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड21 रिव्यूज | पर बेस्ड6 रिव्यूज |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | - |
| displacement (सीसी) | 2993 | - |
| नंबर. ऑफ cylinders | 0 | |
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 523bhp@6250rpm | - |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | - |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 302 | - |
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन | - |
| रियर सस्पेंशन | रियर ट्विस्ट बीम | - |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | पावर |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | - |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4587 | - |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1887 | - |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1395 | - |
| ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 119 | - |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | - |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | - |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | - |
| एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | - |
| लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
| ग्लव बॉक्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Wheel | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | ब्रुकलिन ग्रे मेटेलिकस्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकड्रैगन-फायर-रेड-मेटालिकपोर्टिमाओ ब्लू मेटेलिकब्लैक सफायरएम2 कलर | - |
| बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | Yes | - |
| ब्रेक असिस्ट | Yes | - |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes | - |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एडीएएस | ||
|---|---|---|
| लेन डिपार्चर वॉर्निंग | Yes | - |
| लेन कीप असिस्ट | Yes | - |
| lane departure prevention assist | Yes | - |
| ड्राइवर अटेंशन वार्निंग | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| लाइव लोकेशन | Yes | - |
| digital कार की | Yes | - |
| नेविगेशन with लाइव traffic | Yes | - |
| लाइव वैदर | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
| रेडियो | Yes | - |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | - |
| wifi connectivity | Yes | - |
| टचस्क्रीन | Yes | - |
अधिक देखें | ||

