ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन vs मासेराती घिबली
क्यू8 ई-ट्रॉन Vs घिबली
| की highlights | ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन | मासेराती घिबली |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.1,33,41,420* | Rs.2,22,16,374* |
| रेंज (किमी) | 582 | - |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
| बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 106 | - |
| चार्जिंग टाइम | 6-12 घंटे | - |
ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन vs मासेराती घिबली कम्पेरिज़न
- बनाम
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,33,41,420* | rs.2,22,16,374* |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | Rs.2,53,942/month | No |
| इंश्योरेंस | Rs.5,01,290 | Rs.7,74,145 |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड42 रिव्यूज | पर बेस्ड5 रिव्यूज |
| brochure | ||
| running cost | ₹1.82/km | - |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन टाइप | Not applicable | 3.8l twin-turbocharged वी8 |
| displacement (सीसी) | Not applicable | 3799 |
| नंबर. ऑफ cylinders | Not applicable | |
| फ़ास ्ट चार्जिंग | No | Not applicable |
अधिक देखें | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
| एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | जेड ईवी | बीएस6 |
| टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 200 | 286 |
| सस्पेंशन, स्टीयरि ंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | air सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन | air सस्पेंशन | multi-link सस्पेंशन |
| स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
| स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | - |
अधिक देखें | ||
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4915 | 4970 |
| चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1976 | 1950 |
| ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1646 | 1679 |
| व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2498 | 3210 |
अधिक देखें | ||
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
| पावर बूट | - | Yes |
| ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 4 जोन | Yes |
| एयर क्वालिटी कंट्रोल | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| टैकोमीटर | Yes | Yes |
| इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | - | Yes |
| लेदर सीटें | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
photo तुलना | ||
| Headlight | ||
| Taillight | ||
| Front Left Side | ||
| उपलब्ध कलर | पर्पल वेलवेट पर्ल इफेक्टसोनीरा रेड मेटेलिकसुजुका ग्रे मैटेलिककैरेट बेज मेटेलिकमिथोस ब्लैक मेटेलिक+14 Moreक्यू8 ई-ट्रॉन कलर | - |
| बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
| एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) | Yes | Yes |
| ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
| सेंट्रल लॉकिंग | Yes | Yes |
| चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| advance internet | ||
|---|---|---|
| लाइव लोकेशन | Yes | - |
| hinglish वॉइस कमांड | Yes | - |
| नेविगेशन with लाइव traffic | Yes | - |
| लाइव वैदर | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
| रेडियो | Yes | Yes |
| ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | - | Yes |
| mirrorlink | - | No |
| इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||

