ऑडी क्यू1 vs टोयोटा हाइलक्स
क्यू1 Vs हाइलक्स
| की highlights | ऑडी क्यू1 | टोयोटा हाइलक्स |
|---|---|---|
| ऑन रोड प्राइस | Rs.28,00,000* (Expected Price) | Rs.42,54,047* |
| माइलेज (city) | 7.6 किमी/लीटर | 10 किमी/लीटर |
| फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
| engine(cc) | - | 2755 |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | ऑटोमेटिक |
ऑडी क्यू1 vs टोयोटा हाइलक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
- कार जोड़ें
| बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
|---|---|---|---|
| में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.28,00,000* (expected price) | rs.42,54,047* | |
| फाइनेंस उपलब्ध (emi) | - | Rs.82,987/month | |
| इंश्योरेंस | - | Rs.1,68,047 | |
| यूज़र रेटिंग | पर बेस्ड6 रिव्यूज | पर बेस्ड191 रिव्यूज | |
| brochure | Brochure not available | ||
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन टाइप | - | 2.8 एल डीजल इंजन | |
| displacement (सीसी) | - | 2755 | |
| नंबर. ऑफ cylinders | - | ||
| मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | - | 201.15bhp@3000-3400rpm | |
| अधिकतम टॉर्क (nm@rpm) | - | 500nm@1600-2800rpm | |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | - | 4 | |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल | ऑटो मेटिक | |
| गियरबॉक्स | - | 6-Speed AT | |
| ड्राइव टाइप | - | ||
| फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
|---|---|---|
| डायमेंशन और क्षमता | ||
|---|---|---|
| कम्फर्ट | ||
|---|---|---|
| इंटीरियर | ||
|---|---|---|
| एक्सटीरियर | ||
|---|---|---|
| सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| advance internet | ||
|---|---|---|
| एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
|---|---|---|
क्यू1 और हाइलक्स पर अधिक शोध
- एक्सपर्ट रिव्यूज
- ताजा न्यूज़