Aston Martin Vanquish vs Mahindra E Verito Comparison
- rs13.53 Lakh*
Aston Martin Vanquish vs Mahindra E Verito
Overview | ||
---|---|---|
On Road Price | No | Rs.15,16,613* |
Fuel Type | Petrol | Electric(Battery) |
Engine Displacement (cc) | 5935 | - |
Available Colors | - | Diamond WhiteDesat Silver |
Body Type | CoupeAll Coupe Cars | SedanAll Sedan Cars |
Max Power (bhp@rpm) | 565bhp@6750rpm | 41bhp@3500rpm |
Mileage (ARAI) | 8.0 kmpl | 140.0 km/full charge |
User Rating | ||
Boot Space (Litres) | 240 | 510 |
Fuel Tank Capacity | 78Litres | 0Electric |
Seating Capacity | 2 | 5 |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Offers & Discount | No | No |
Finance Available (EMI) | No | Rs.29,330 |
Insurance | No | Rs.54,975 Know how |
Photo Comparison | ||
Rear Right Side |
|
Comfort & Convenience | ||
---|---|---|
Power Steering | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | No | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | No |
Air Quality Control | Yes | No |
Remote Trunk Opener | Yes | No |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | No |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | Yes |
Vanity Mirror | No | Yes |
Rear Reading Lamp | Optional | No |
Rear Seat Headrest | Optional | Yes |
Rear Seat Centre Arm Rest | Optional | No |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Cup Holders Front | Yes | Yes |
Cup Holders Rear | No | No |
Rear AC Vents | Optional | No |
Heated Seats Front | Yes | No |
Heated Seats Rear | Optional | No |
Seat Lumbar Support | Yes | No |
Multifunction Steering Wheel | Yes | No |
Cruise Control | Yes | No |
Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
Navigation System | Yes | No |
Foldable Rear Seat | No | No |
Smart Access Card Entry | Yes | No |
Engine Start Stop Button | Yes | No |
Glove Box Cooling | Yes | No |
Bottle Holder | No | Front Door |
Voice Control | No | No |
Steering Wheel Gearshift Paddles | Yes | No |
USB Charger | - | Front |
Steering Mounted Tripmeter | - | No |
Central Console Armrest | - | No |
Tailgate Ajar | - | No |
Gear Shift Indicator | - | No |
Rear Curtain | - | No |
Luggage Hook And Net | - | No |
Battery Saver | - | No |
Lane Change Indicator | - | No |
Additional Features | - | Fast Charging Boost Drive Modes Reclining Seat Back (Front Row) Sunvisor Magazine Pockets |
Massage Seats | - | No |
Memory Function Seats | - | No |
One Touch Operating Power Window | - | No |
Autonomous Parking | - | No |
Drive Modes | - | 0 |
Air Conditioner | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Adjustable Steering | Yes | Yes |
KeyLess Entry | No | Yes |
Safety | ||
---|---|---|
Anti Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | No |
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Alarm | Yes | No |
No Of Airbags | - | 1 |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | No |
Side Airbag Front | Yes | No |
Side Airbag Rear | Optional | No |
Day Night Rear View Mirror | Yes | No |
Passenger Side Rear View Mirror | Yes | Yes |
Xenon Headlamps | Yes | No |
Halogen Headlamps | No | Yes |
Rear Seat Belts | Optional | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | No |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | No |
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | No |
Vehicle Stability Control System | Yes | No |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | No |
Engine Check Warning | No | Yes |
Automatic Headlamps | Yes | No |
Clutch Lock | No | No |
EBD | Yes | No |
Advance Safety Features | - | Regenerative Braking ,Remote Diagnostics ,Remote Lock ,High Mount Stop Lamp ,Auto Door Lock While Driving ,Prismatic Rear View Mirror |
Follow Me Home Headlamps | Yes | No |
Rear Camera | Yes | No |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Speed Sensing Auto Door Lock | - | No |
Knee Airbags | - | No |
Isofix Child Seat Mounts | - | No |
Heads Up Display | - | No |
Pretensioners And Force Limiter Seatbelts | - | No |
Blind Spot Monitor | - | No |
Hill Descent Control | - | No |
Hill Assist | - | No |
Impact Sensing Auto Door Unlock | - | No |
360 View Camera | - | No |
Entertainment & Communication | ||
---|---|---|
Cd Player | Yes | No |
Cd Changer | Yes | No |
Dvd Player | No | No |
Radio | Yes | Yes |
Audio System Remote Control | Yes | No |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Integrated2DINAudio | Yes | Yes |
USB And Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | No |
Touch Screen | Yes | No |
Internal Storage | - | No |
Number Of Speaker | - | 4 |
Rear Entertainment System | - | No |
Interior | ||
---|---|---|
Tachometer | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Leather Seats | Yes | No |
Fabric Upholstery | No | Yes |
Leather Steering Wheel | Yes | No |
Glove Compartment | Yes | Yes |
Digital Clock | No | Yes |
Outside Temperature Display | No | No |
Cigarette Lighter | Optional | No |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | No |
Driving Experience Control Eco | No | Yes |
Folding Table In The Rear | No | No |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Ventilated Seats | - | No |
Dual Tone Dashboard | - | No |
Additional Features | - | Premium Dual Tone Black and CC Grey Interior Theme Upholstery Circular Knit Center Bezel Cubic Printed Gear Shifter Bezel Cubic Printed Silver Accents On AC Vents and Knobs Door Trim Fabric Insert Floor Console Seat Back Map Pocket |
Exterior | ||
---|---|---|
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Fog Lights Front | No | No |
Fog Lights Rear | No | No |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Ext Rear View Mirror | No | No |
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Window Wiper | No | No |
Rear Window Washer | No | No |
Rear Window Defogger | No | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Tinted Glass | No | No |
Rear Spoiler | Yes | No |
Removable Or Convertible Top | No | No |
Roof Carrier | No | No |
Sun Roof | No | No |
Moon Roof | No | No |
Side Stepper | No | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes | No |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Chrome Grille | Yes | Yes |
Chrome Garnish | Yes | No |
Smoke Headlamps | Yes | No |
Halogen Headlamps | - | Yes |
Roof Rail | No | No |
Trunk Opener | - | Lever |
Additional Features | - | Body Coloured Bumpers Body Coloured Door Handles Body Coloured ORVMs Side Body Cladding (Center) Body Coloured Side Body Cladding (Bottom) Body Coloured Body Side Decals |
Tyre Size | 255/35 ZR20,305/30 ZR20 | 185/70 R14 |
Tyre Type | Tubeless,Radial | Tubeless,Radial |
Wheel Size | - | - |
Alloy Wheel Size | 20 | 14 |
Fuel & Performance | ||
---|---|---|
Fuel Type | Petrol | Electric(Battery) |
Mileage (City) | No | No |
Mileage (ARAI) | 8.0 kmpl | 140.0 km/full charge |
Fuel Tank Capacity (Litres) | 78 | No |
Emission Norm Compliance | Euro IV | zero eission vehicles |
Top Speed (Kmph) | 323 | 86 |
Drag Coefficient | No | No |
Engine and Transmission | ||
---|---|---|
Engine Type | V12 Petrol Engine | Electric Engine |
Displacement (cc) | 5935 | - |
Fast Charging | - | Yes |
Charging Time | - | 11hours30min(100%) / Fast charging 1h30min(80%) |
Battery Capacity | - | 288ah Lithium Ion |
Motor Type | - | 72V 3 Phase AC Induction Motor |
Max Power (bhp@rpm) | 565bhp@6750rpm | 41bhp@3500rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 620Nm@5500rpm | 91Nm@3000rpm |
No Of Cylinder | 12 | - |
Valves Per Cylinder | 4 | - |
Valve Configuration | - | |
Fuel Supply System | Direct Injection | Electric |
Bore X Stroke (mm) | 86 X 85 | - |
Compression Ratio | 11.0:1 | - |
Turbo Charger | No | No |
Super Charger | No | No |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Gear Box | 6 Speed | Fully Automatic |
Drive Type | RWD | FWD |
Clutch Type | No | No |
Warranty | ||
---|---|---|
Introduction Date | No | No |
Warranty Time | No | No |
Warranty Distance | No | No |
Dimensions & Capacity | ||
---|---|---|
Length (mm) | 4692 | 4247 |
Width (mm) | 1912 | 1740 |
Height (mm) | 1294 | 1540 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 147 | 172 |
Wheel Base (mm) | 2740 | 2630 |
Front Tread (mm) | 1554 | - |
Rear Tread (mm) | 1534 | - |
Kerb Weight (kg) | 1739 | 1265 |
Grossweight (kg) | - | 1704 |
Seating Capacity | 2 | 5 |
Boot Space (Litres) | 240 | 510 |
No. of Doors | 2 | 4 |
Suspension, Steering & Brakes | ||
---|---|---|
Front Suspension | Indpendent Double Wishbone | MacPherson Type with Wishbone Link |
Rear Suspension | Independent Double Wishbone | H-tion Torsion Beam with Coil Spring |
Shock Absorbers Type | Adaptive Damping System (ADS) | - |
Steering Type | Power | Power |
Steering Column | Tilt & Reach Adjustment | Collapsible |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 6.4 meters | 5.25 |
Front Brake Type | Ventilated CCM Brake Discs | Disc |
Rear Brake Type | Ventilated CCM Brake Discs | Drum |
Top Speed (Kmph) | 323 | 86 |
Acceleration (Seconds) | 3.8 | - |
Emission Norm Compliance | Euro IV | zero eission vehicles |
Tyre Size | 255/35 ZR20,305/30 ZR20 | 185/70 R14 |
Tyre Type | Tubeless,Radial | Tubeless,Radial |
Alloy Wheel Size | 20 Inch | 14 Inch |
E Verito Comparison with similar cars
Research more on Vanquish and E Verito
- Recent News
×
Which is your city ?